2014年浙江省公安和司法行政系统人民警察(司法助理员)学员招录计划汇总表
湖州人事人才网温馨提醒您关注湖州政法干警招考信息:
2014年浙江省公安和司法行政系统人民警察(司法助理员)学员招录计划汇总表 | |||||||||
招录单位 | 招录职位 | 招录人数 | 性别 | 专业要求 | 学历、学位要求 | 培养院校及专业 | 学制 | 备注 | 咨询电话 |
全省合计 | 262 | ||||||||
省属监狱小计 | 50 | ||||||||
浙江省第三监狱 | 人民警察1 | 4 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向浙江生源2014年全日制普通高校应届毕业生 | |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的大学生退役士兵 | ||
浙江省十里丰监狱 | 人民警察1 | 6 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向浙江生源2014年全日制普通高校应届毕业生 | |
人民警察2 | 2 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的大学生退役士兵 | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警官职业学院专科教育(监狱管理) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的退役士兵 | ||
人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的“服务基层项目人员” | ||
浙江省十里坪监狱 | 人民警察1 | 6 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向浙江生源2014年全日制普通高校应届毕业生 | |
人民警察2 | 2 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的大学生退役士兵 | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警官职业学院专科教育(监狱管理) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的退役士兵 | ||
人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的“服务基层项目人员” | ||
浙江省金华监狱 | 人民警察1 | 4 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向浙江生源2014年全日制普通高校应届毕业生 | |
人民警察2 | 2 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向浙江生源2014年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的大学生退役士兵 | ||
人民警察4 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的大学生退役士兵 | ||
人民警察5 | 1 | 女 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警官职业学院专科教育(监狱管理) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的退役士兵 | ||
人民警察6 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的“服务基层项目人员” | ||
浙江南湖监狱 | 人民警察1 | 2 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向浙江生源2014年全日制普通高校应届毕业生 | |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的大学生退役士兵 | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警官职业学院专科教育(监狱管理) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的退役士兵 | ||
人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的“服务基层项目人员” | ||
浙江省之江监狱 | 人民警察1 | 5 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向浙江生源2014年全日制普通高校应届毕业生 | |
人民警察2 | 2 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的大学生退役士兵 | ||
人民警察3 | 2 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警官职业学院专科教育(监狱管理) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的退役士兵 | ||
人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 上海政法学院专升本教育(监狱学) | 两年 | 面向具有浙江省常住户口的“服务基层项目人员” | ||
杭州市小计 | 35 | ||||||||
富阳市公安局 | 人民警察1 | 2 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向杭州市生源2014年全日制普通高校应届毕业生 | |
人民警察2 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 面向杭州市生源2014年全日制普通高校应届毕业生 | |||
人民警察3 | 2 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有杭州市常住户口的大学生退役士兵 | ||
临安市公安局 | 人民警察1 | 3 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 面向杭州市生源2014年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察2 | 2 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有杭州市常住户口的大学生退役士兵 | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 面向具有杭州市常住户口的“服务基层项目人员” | |||
人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有杭州市常住户口的退役士兵 | ||
桐庐县公安局 | 人民警察1 | 6 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 面向杭州市生源2014年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察2 | 5 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向杭州市生源2014年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 面向具有杭州市常住户口的大学生退役士兵 | |||
人民警察4 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有杭州市常住户口的大学生退役士兵 | ||
人民警察5 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 面向具有杭州市常住户口的“服务基层项目人员” | |||
人民警察6 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有杭州市常住户口的退役士兵 | ||
淳安县公安局 | 人民警察1 | 5 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 面向杭州市生源2014年全日制普通高校应届毕业生 | ||
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有杭州市常住户口的大学生退役士兵 | ||
人民警察3 | 1 | 女 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 面向具有杭州市常住户口的退役士兵 | |||
人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有杭州市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
宁波市小计 | 37 | ||||||||
慈溪市公安局 | 人民警察1 | 3 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向宁波市生源2014年全日制普通高校应届毕业生 | |
人民警察2 | 2 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有宁波市常住户口的大学生退役士兵 | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有宁波市常住户口的退役士兵 | ||
余姚市公安局 | 人民警察1 | 4 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向宁波市生源2014年全日制普通高校应届毕业生 | |
人民警察2 | 1 | 女 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有宁波市常住户口的退役士兵 | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有宁波市常住户口的大学生退役士兵 | ||
奉化市公安局 | 人民警察1 | 6 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向宁波市生源2014年全日制普通高校应届毕业生 | , |
人民警察2 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有宁波市常住户口的大学生退役士兵 | ||
人民警察3 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有宁波市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有宁波市常住户口的退役士兵 | ||
宁海县公安局 | 人民警察1 | 4 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向宁波市生源2014年全日制普通高校应届毕业生 | |
人民警察2 | 1 | 女 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有宁波市常住户口的大学生退役士兵 | ||
人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有宁波市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
象山县公安局 | 人民警察1 | 3 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向宁波市生源2014年全日制普通高校应届毕业生 | |
人民警察2 | 2 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有宁波市常住户口的大学生退役士兵 | ||
人民警察3 | 2 | 男 | 不限 | 大专及以上 | 浙江警察学院专升本教育(治安学) | 两年 | 面向具有宁波市常住户口的“服务基层项目人员” | ||
人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 浙江警察学院专科教育(交通管理) | 两年 | 面向具有宁波市常住户口的退役士兵 | ||
宁海县司法局 | 司法助理员1 | 1 | 男 | 不限 | 本科及以上 | 中央司法警官学院二学位(法学,社区矫正方向) | 两年 | 面向宁波市生源2014年全日制普通高校应届毕业生 | |
司法助理员2 | 1 | 女 | 不限 | 本科及以上 | 中央司法警官学院二学位(法学,社区矫正方向) | 两年 | 面向宁波市生源2014年全日制普通高校应届毕业生 | ||
温州市小计 | 30 |
猜你喜欢
大家都在看 |