2022中国人民银行浙江地区报名3785人(截止2月21日16:00)
2022中国人民银行招聘公告发布,报名时间:2022年2月18日10:00-2月27日22:00。下面浙江中公教育小编采集了人行2月21日截止到16:00的报名情况供各位考生参考。
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 特定要求 |
184 | 12 | 137 | 分支行 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20034511221 | 经济金融 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
368 | 126 | 11 | 分支行 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20034611222 | 经济金融 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
26 | 10 | 0 | 分支行 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20034713221 | 法律 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
82 | 22 | 14 | 分支行 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20034813222 | 法律 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
78 | 9 | 41 | 分支行 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20034914223 | 计算机 | 硕士研究生及以上 |
134 | 20 | 49 | 分支行 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20035018023 | 理工科 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
43 | 7 | 18 | 分支行 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20035121221 | 经济金融 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
105 | 26 | 41 | 分支行 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20035221222 | 经济金融 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
24 | 6 | 7 | 分支行 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20035322221 | 会计 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
54 | 6 | 21 | 分支行 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20035422222 | 会计 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
16 | 4 | 6 | 分支行 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20035524221 | 计算机 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
13 | 3 | 5 | 分支行 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20035624222 | 计算机 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
36 | 0 | 36 | 分支行 | 浙江省 | 宁波市中心支行 | 20035728023 | 理工科 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
11 | 4 | 5 | 分支行 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20035831221 | 经济金融 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
27 | 6 | 6 | 分支行 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20035931222 | 经济金融 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
110 | 13 | 19 | 分支行 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20036031241 | 经济金融 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
136 | 17 | 68 | 分支行 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20036131242 | 经济金融 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
53 | 6 | 15 | 分支行 | 浙江省 | 湖州市中心支行 | 20036234233 | 计算机 | |
95 | 29 | 12 | 分支行 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20036331223 | 经济金融 | 硕士研究生及以上 |
130 | 31 | 6 | 分支行 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20036432231 | 会计 | 男性 |
213 | 56 | 20 | 分支行 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20036532232 | 会计 | 女性 |
64 | 16 | 10 | 分支行 | 浙江省 | 嘉兴市中心支行 | 20036634233 | 计算机 | |
48 | 4 | 14 | 分支行 | 浙江省 | 金华市中心支行 | 20036731223 | 经济金融 | 硕士研究生及以上 |
102 | 4 | 21 | 分支行 | 浙江省 | 金华市中心支行 | 20036831241 | 经济金融 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
146 | 12 | 33 | 分支行 | 浙江省 | 金华市中心支行 | 20036931242 | 经济金融 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
7 | 5 | 0 | 分支行 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20037031221 | 经济金融 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
10 | 7 | 0 | 分支行 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20037131222 | 经济金融 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
65 | 10 | 8 | 分支行 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20037231241 | 经济金融 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
95 | 19 | 19 | 分支行 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20037331242 | 经济金融 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
33 | 4 | 7 | 分支行 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20037433243 | 法律 | 仅招收本科毕业生 |
54 | 16 | 6 | 分支行 | 浙江省 | 丽水市中心支行 | 20037534243 | 计算机 | 仅招收本科毕业生 |
8 | 3 | 4 | 分支行 | 浙江省 | 衢州市中心支行 | 20037631221 | 经济金融 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
17 | 3 | 7 | 分支行 | 浙江省 | 衢州市中心支行 | 20037731222 | 经济金融 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
57 | 0 | 36 | 分支行 | 浙江省 | 衢州市中心支行 | 20037831241 | 经济金融 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
87 | 0 | 53 | 分支行 | 浙江省 | 衢州市中心支行 | 20037931242 | 经济金融 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
31 | 0 | 23 | 分支行 | 浙江省 | 衢州市中心支行 | 20038033233 | 法律 | |
37 | 0 | 28 | 分支行 | 浙江省 | 衢州市中心支行 | 20038134233 | 计算机 | |
17 | 0 | 14 | 分支行 | 浙江省 | 绍兴市中心支行 | 20038231221 | 经济金融 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
32 | 1 | 27 | 分支行 | 浙江省 | 绍兴市中心支行 | 20038331222 | 经济金融 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
115 | 12 | 32 | 分支行 | 浙江省 | 绍兴市中心支行 | 20038431241 | 经济金融 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
200 | 17 | 85 | 分支行 | 浙江省 | 绍兴市中心支行 | 20038531242 | 经济金融 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
55 | 5 | 27 | 分支行 | 浙江省 | 绍兴市中心支行 | 20038634233 | 计算机 | |
21 | 6 | 4 | 分支行 | 浙江省 | 台州市中心支行 | 20038731221 | 经济金融 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
32 | 5 | 14 | 分支行 | 浙江省 | 台州市中心支行 | 20038831222 | 经济金融 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
148 | 14 | 21 | 分支行 | 浙江省 | 台州市中心支行 | 20038932233 | 会计 | |
54 | 8 | 1 | 分支行 | 浙江省 | 台州市中心支行 | 20039034233 | 计算机 | |
19 | 2 | 3 | 分支行 | 浙江省 | 温州市中心支行 | 20039131221 | 经济金融 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
18 | 3 | 5 | 分支行 | 浙江省 | 温州市中心支行 | 20039231222 | 经济金融 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
13 | 2 | 3 | 分支行 | 浙江省 | 温州市中心支行 | 20039332221 | 会计 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
27 | 11 | 5 | 分支行 | 浙江省 | 温州市中心支行 | 20039432222 | 会计 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
52 | 18 | 7 | 分支行 | 浙江省 | 温州市中心支行 | 20039533233 | 法律 | |
54 | 6 | 8 | 分支行 | 浙江省 | 温州市中心支行 | 20039634233 | 计算机 | |
4 | 0 | 3 | 分支行 | 浙江省 | 舟山市中心支行 | 20039731221 | 经济金融 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
14 | 5 | 5 | 分支行 | 浙江省 | 舟山市中心支行 | 20039831222 | 经济金融 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 |
37 | 5 | 7 | 分支行 | 浙江省 | 舟山市中心支行 | 20039932231 | 会计 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
50 | 9 | 3 | 分支行 | 浙江省 | 舟山市中心支行 | 20040032232 | 会计 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
24 | 7 | 0 | 分支行 | 浙江省 | 舟山市中心支行 | 20040134233 | 计算机 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2022人民银行报名数据 数据截止到 2022.2.21 16:00 | ||||||
省份 | 招聘人数 | 报名人数 | 通过人数 | 待审核数 | 竞争比 | 审核通过率 |
总计 | 2151 | 117722 | 17336 | 34159 | 8 :1 | 15% |
直属单位 | 127 | 6691 | 1281 | 2493 | 10 :1 | 19% |
安徽省 | 77 | 4133 | 881 | 430 | 11 :1 | 21% |
北京市 | 34 | 1024 | 123 | 646 | 4 :1 | 12% |
福建省 | 57 | 2417 | 385 | 386 | 7 :1 | 16% |
甘肃省 | 60 | 3160 | 488 | 705 | 8 :1 | 15% |
广东省 | 139 | 9443 | 1341 | 1389 | 10 :1 | 14% |
广西区 | 86 | 2613 | 419 | 446 | 5 :1 | 16% |
贵州省 | 32 | 3120 | 229 | 472 | 7 :1 | 7% |
海南省 | 24 | 548 | 78 | 127 | 3 :1 | 14% |
河北省 | 64 | 5901 | 894 | 2213 | 14 :1 | 15% |
河南省 | 77 | 7792 | 967 | 1451 | 13 :1 | 12% |
黑龙江省 | 68 | 3314 | 326 | 1225 | 5 :1 | 10% |
湖北省 | 70 | 2785 | 564 | 683 | 8 :1 | 20% |
湖南省 | 74 | 3286 | 341 | 1174 | 5 :1 | 10% |
吉林省 | 48 | 2352 | 518 | 611 | 11 :1 | 22% |
江苏省 | 65 | 3582 | 950 | 935 | 15 :1 | 27% |
江西省 | 79 | 3313 | 475 | 1046 | 6 :1 | 14% |
辽宁省 | 73 | 3816 | 727 | 1760 | 10 :1 | 19% |
内蒙区 | 85 | 4427 | 677 | 1200 | 8 :1 | 15% |
宁夏区 | 25 | 1739 | 263 | 359 | 11 :1 | 15% |
青海省 | 52 | 1688 | 434 | 196 | 8 :1 | 26% |
山东省 | 95 | 5210 | 1087 | 1171 | 11 :1 | 21% |
山西省 | 79 | 6436 | 232 | 3123 | 3 :1 | 4% |
陕西省 | 64 | 3701 | 655 | 1257 | 10 :1 | 18% |
上海市 | 36 | 2134 | 301 | 406 | 8 :1 | 14% |
四川省 | 83 | 4725 | 617 | 1924 | 7 :1 | 13% |
天津市 | 15 | 989 | 229 | 317 | 15 :1 | 23% |
西藏区 | 37 | 1387 | 289 | 240 | 8 :1 | 21% |
新疆区 | 88 | 4152 | 417 | 1902 | 5 :1 | 10% |
云南省 | 132 | 6140 | 235 | 2033 | 2 :1 | 4% |
浙江省 | 79 | 3785 | 652 | 1080 | 8 :1 | 17% |
重庆市 | 27 | 1919 | 261 | 759 | 10 :1 | 14% |
更多浙江银行招聘信息:
常见问题
- 浙江银行秋季校园招聘什么时候开始?
- 错过了银行春招,还可以参加秋招吗?
- 浙江人民银行招聘什么时候开始?
- 浙江人民银行招聘考试内容有哪些?
- 银行报考条件有哪些,专业是否有要求?
- 银行的简历筛选是机选还是人选?
-
微信公众号:湖州中公教育
(ID:hz-offcn)
专注考试资讯及备考学习资料推送