长兴教师招聘:2021年长兴县教育局公开招聘中小学教师、幼儿园教师总成绩
2021年长兴县教育局公开招聘中小学教师、幼儿园教师总成绩
报考学科 | 抽签号 | 总成绩 |
中学语文 | 1 | 83.32 |
中学语文 | 2 | 79.36 |
中学语文 | 3 | 66.16 |
中学语文 | 4 | 76.64 |
中学语文 | 5 | 70 |
中学语文 | 6 | 81.36 |
中学语文 | 7 | 79.36 |
中学语文 | 8 | 72.8 |
中学语文 | 9 | 78.52 |
中学语文 | 10 | 79.92 |
中学语文 | 11 | 78.2 |
中学语文 | 12 | 68.36 |
中学数学 | 1 | 70.12 |
中学数学 | 2 | 82.52 |
中学数学 | 3 | 86.52 |
中学数学 | 4 | 78.36 |
中学数学 | 5 | 79.52 |
中学数学 | 6 | 78.64 |
中学数学 | 7 | 72.96 |
中学英语 | 1 | 84.68 |
中学英语 | 2 | 81.36 |
中学英语 | 3 | 86.16 |
中学英语 | 4 | 81.2 |
中学英语 | 5 | 82.64 |
中学英语 | 6 | 90.72 |
中学英语 | 7 | 80 |
中学英语 | 8 | 83.4 |
中学英语 | 9 | 82.96 |
中学英语 | 10 | 81.88 |
高中政治 | 1 | 77.8 |
高中政治 | 2 | 76.04 |
高中政治 | 3 | 73.32 |
高中政治 | 4 | 82.68 |
初中社政 | 1 | 82.2 |
初中社政 | 2 | 87.76 |
初中社政 | 3 | 84.04 |
初中社政 | 4 | 86.52 |
初中社政 | 5 | 76.64 |
初中社政 | 6 | 84.28 |
初中社政 | 7 | 83.68 |
初中社政 | 8 | 88.44 |
初中社政 | 9 | 80.8 |
小学语文 | 1 | 78.08 |
小学语文 | 2 | 89.28 |
小学语文 | 3 | 80.08 |
小学语文 | 4 | 82.28 |
小学语文 | 5 | 85.16 |
小学语文 | 6 | 81.36 |
小学语文 | 7 | 83.76 |
小学语文 | 8 | 83.04 |
小学语文 | 9 | 80.4 |
小学语文 | 10 | 75.04 |
小学语文 | 11 | 77.52 |
小学语文 | 12 | 73.2 |
小学语文 | 13 | 75.36 |
小学语文 | 14 | 81.28 |
小学语文 | 15 | 76.88 |
小学语文 | 16 | 76.36 |
小学语文 | 17 | 77.36 |
小学语文 | 18 | 82.28 |
小学语文 | 19 | 79.76 |
小学语文 | 20 | 82 |
小学语文 | 21 | 84.68 |
小学语文 | 22 | 79.84 |
小学语文 | 23 | 77.92 |
小学语文 | 24 | 78.72 |
小学语文 | 25 | 80.6 |
小学语文 | 26 | 79.2 |
小学语文 | 27 | 74.88 |
小学语文 | 28 | 81.28 |
小学语文 | 29 | 79.24 |
小学语文 | 30 | 75.72 |
小学语文 | 31 | 74.6 |
小学语文 | 32 | 74.92 |
小学语文 | 33 | 80.04 |
小学语文 | 34 | 76.56 |
小学语文 | 35 | 81.12 |
小学语文 | 36 | 78.44 |
小学语文 | 37 | 79.92 |
小学语文 | 38 | 76.64 |
小学数学 | 1 | 77.36 |
小学数学 | 2 | 75.44 |
小学数学 | 3 | 88.48 |
小学数学 | 4 | 84.28 |
小学数学 | 5 | 78.2 |
小学数学 | 6 | 73.36 |
小学数学 | 7 | 76.92 |
小学数学 | 8 | 74.56 |
小学数学 | 9 | 75.96 |
小学数学 | 10 | 68.4 |
小学数学 | 11 | 71.88 |
小学数学 | 12 | 87.08 |
小学数学 | 13 | 87.64 |
小学数学 | 14 | 74.68 |
小学数学 | 15 | 82.76 |
小学数学 | 16 | 21.2 |
小学数学 | 17 | 78.32 |
小学数学 | 18 | 78.32 |
小学数学 | 19 | 80.48 |
小学数学 | 20 | 76.72 |
小学数学 | 21 | 79.28 |
小学数学 | 22 | 76.96 |
小学数学 | 23 | 76.4 |
小学数学 | 24 | 72.24 |
小学数学 | 25 | 80.88 |
小学数学 | 26 | 69.04 |
小学数学 | 27 | 88.2 |
小学数学 | 28 | 64.04 |
小学数学 | 29 | 79.28 |
小学数学 | 30 | 69.64 |
小学数学 | 31 | 74.8 |
小学数学 | 32 | 70.84 |
小学数学 | 33 | 80.4 |
小学数学 | 34 | 78.92 |
小学英语 | 1 | 81.8 |
小学英语 | 2 | 84.92 |
小学英语 | 3 | 91.04 |
小学英语 | 4 | 85.72 |
小学英语 | 5 | 90 |
小学英语 | 6 | 84.48 |
小学英语 | 7 | 85.04 |
小学英语 | 8 | 91.56 |
中小学科学 | 1 | 73.12 |
中小学科学 | 2 | 79.12 |
中小学科学 | 3 | 85.16 |
中小学科学 | 4 | 68.84 |
中小学科学 | 5 | 72.6 |
中小学科学 | 6 | 77.6 |
中小学科学 | 7 | 72.36 |
中小学科学 | 8 | 76.6 |
中小学科学 | 9 | 78.92 |
中小学科学 | 10 | 79.52 |
中小学科学 | 11 | 71.28 |
中小学科学 | 12 | 77.44 |
中小学科学 | 13 | 73.56 |
中小学科学 | 14 | 75.16 |
中小学科学 | 15 | 71.08 |
中小学科学 | 16 | 75.52 |
中小学科学 | 17 | 71.28 |
中小学科学 | 18 | 79.92 |
中小学科学 | 19 | 69.68 |
中小学科学 | 20 | 68.32 |
中小学科学 | 21 | 74.08 |
中小学科学 | 22 | 69.4 |
中小学音乐 | 1 | 79.2 |
中小学音乐 | 2 | 88.52 |
中小学音乐 | 3 | 84.84 |
中小学音乐 | 4 | 78.04 |
中小学音乐 | 5 | 87.68 |
中小学音乐 | 6 | 85.44 |
中小学音乐 | 7 | 80.44 |
中小学体育 | 1 | 69.48 |
中小学体育 | 2 | 74.96 |
中小学体育 | 3 | 71.68 |
中小学体育 | 4 | 86.76 |
中小学体育 | 5 | 74.28 |
中小学体育 | 6 | 71.6 |
中小学体育 | 7 | 77.08 |
中小学体育 | 8 | 80 |
中小学体育 | 9 | 74.64 |
中小学体育 | 10 | 78.88 |
中小学体育 | 11 | 74.8 |
中小学体育 | 12 | 76.56 |
中小学体育 | 13 | 73 |
中小学体育 | 14 | 71.56 |
中小学体育 | 15 | 67.8 |
中小学体育 | 16 | 71.56 |
中小学美术 | 1 | 86.96 |
中小学美术 | 2 | 68.64 |
中小学美术 | 3 | 79.28 |
中小学美术 | 4 | 85.72 |
中小学信息技术 | 1 | 76.52 |
中小学信息技术 | 2 | 81.48 |
中小学信息技术 | 3 | 77.12 |
中小学信息技术 | 4 | 67.24 |
中小学信息技术 | 5 | 70.44 |
中小学信息技术 | 6 | 70.88 |
中小学信息技术 | 7 | 86.4 |
特殊教育 | 1 | 79.52 |
特殊教育 | 2 | 81.88 |
音乐表演(舞蹈) | 1 | 72.16 |
音乐表演(舞蹈) | 2 | 65.36 |
计算机 | 1 | 81.48 |
计算机 | 2 | 70.24 |
幼儿教育(应届) | 1 | 76.87 |
幼儿教育(应届) | 2 | 67.88 |
幼儿教育(应届) | 3 | 72.25 |
幼儿教育(应届) | 4 | 73.69 |
幼儿教育(应届) | 5 | 75.85 |
幼儿教育(应届) | 6 | 76.24 |
幼儿教育(应届) | 7 | 68.39 |
幼儿教育(应届) | 8 | 75.59 |
幼儿教育(应届) | 9 | 73.01 |
幼儿教育(应届) | 10 | 69.56 |
幼儿教育(应届) | 11 | 67.35 |
幼儿教育(应届) | 12 | 69.28 |
幼儿教育(应届) | 13 | 64.48 |
幼儿教育(应届) | 14 | 71.77 |
幼儿教育(应届) | 15 | 64.63 |
幼儿教育(应届) | 16 | 70.87 |
幼儿教育(应届) | 17 | 69.12 |
幼儿教育(应届) | 18 | 74.25 |
幼儿教育(应届) | 19 | 70.41 |
幼儿教育(应届) | 20 | 68.85 |
幼儿教育(应届) | 21 | 71.13 |
幼儿教育(应届) | 22 | 79.6 |
幼儿教育(应届) | 23 | 72.31 |
幼儿教育(应届) | 24 | 69.99 |
幼儿教育(应届) | 25 | 67.33 |
幼儿教育(应届) | 26 | 74.65 |
幼儿教育(应届) | 27 | 69.89 |
幼儿教育(应届) | 28 | 67.97 |
幼儿教育(应届) | 29 | 68.52 |
幼儿教育(应届) | 30 | 74.04 |
幼儿教育(应届) | 31 | 64.2 |
幼儿教育(历届) | 1 | 74.56 |
幼儿教育(历届) | 2 | 71.36 |
幼儿教育(历届) | 3 | 80.53 |
幼儿教育(历届) | 4 | 72 |
幼儿教育(历届) | 5 | 73.81 |
幼儿教育(历届) | 6 | 74.17 |
幼儿教育(历届) | 7 | 76.71 |
幼儿教育(历届) | 8 | 72.99 |
幼儿教育(历届) | 9 | 68.11 |
幼儿教育(历届) | 10 | 70.67 |
幼儿教育(历届) | 11 | 71.16 |
幼儿教育(历届) | 12 | 73.31 |
幼儿教育(历届) | 13 | 76.72 |
幼儿教育(历届) | 14 | 72.96 |
幼儿教育(历届) | 15 | 70.77 |
幼儿教育(历届) | 16 | 76.12 |
幼儿教育(历届) | 17 | 69.81 |
幼儿教育(历届) | 18 | 73.01 |
幼儿教育(历届) | 19 | 78.37 |
幼儿教育(历届) | 20 | 74.08 |
幼儿教育(历届) | 21 | 69.69 |
幼儿教育(历届) | 22 | 68.11 |
幼儿教育(历届) | 23 | 75 |
幼儿教育(历届) | 24 | 70.21 |
幼儿教育(历届) | 25 | 66.21 |
幼儿教育(历届) | 26 | 71.12 |
幼儿教育(历届) | 27 | 73.69 |
幼儿教育(历届) | 28 | 75.21 |
幼儿教育(历届) | 29 | 70.23 |
幼儿教育(历届) | 30 | 77.52 |
幼儿教育(历届) | 31 | 74.29 |
幼儿教育(历届) | 32 | 76.19 |
幼儿教育(历届) | 33 | 63.36 |
幼儿教育(历届) | 34 | 75.65 |
原标题:2021年长兴县教育局公开招聘中小学教师、幼儿园教师总成绩
文章来源:https://mp.weixin.qq.com/s/YoUiwkrX6OIZ2mt4bgZgvQ
常见问题
- 教师资格证没有认定可以参加教师招聘考试吗?
- 湖州教师招聘考试考什么科目?
- 户籍要求是什么?非师范专业可以报考吗?
- 各类教师资格的学历条件是如何规定的?
- 非全日制本科可以报考湖州教师编制招聘吗?
- 申请认定教师资格需要具备什么条件?
-
微信公众号:湖州中公教育
(ID:hz-offcn)
专注考试资讯及备考学习资料推送
-