2021湖州公务员考试报名人数分析_报考岗位中1:80的岗位已上升到6个(截止12日17时)
2020年12月11日9时,2021浙江公务员考试报名工作已经正式开始。2021浙江公务员考试报名时间:2020年12月11日9时—12月17日17时。报考人员可在浙江省公务员考试录用系统查询报考比例不足1:8或超过1:80的职位。每人只能报考一个职位。报考人员选择符合条件的职位进行报名后,由招录机关单位对报考人员是否符合职位资格条件进行资格初审。
湖州地区总计招录257人,截止12月12日17:00,湖州地区最热岗位竞争比已达1:282。
报名人数超过1:80岗位:
地区 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
浙江省湖州市 | 湖州市吴兴区乡镇机关 | 13305001007000025 | 综合文字 | 1 | 282 |
浙江省湖州市 | 湖州市南浔区市场监督管理局 | 13305002009000003 | 市场监管3 | 1 | 92 |
浙江省湖州市 | 长兴县住房和城乡建设局 | 13305004005000008 | 工程管理 | 1 | 81 |
浙江省湖州市 | 长兴县乡镇(街道)机关 | 13305004017000032 | 乡镇管理2 | 1 | 100 |
浙江省湖州市 | 长兴县乡镇(街道)机关 | 13305004017000031 | 乡镇管理1 | 1 | 89 |
浙江省湖州市 | 安吉县农业综合行政执法队 | 13305005013000004 | 农业执法4 | 1 | 96 |
报名人数不足1:8岗位:
地区 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
浙江省监狱管理局 | 浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 13314012000000005 | 狱医3(一级警长及以下) | 1 | 0 |
浙江省监狱管理局 | 浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 13314012000000006 | 网络安全管理(一级警长及以下) | 1 | 4 |
浙江省监狱管理局 | 浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 13314012000000007 | 基本建设1(一级警长及以下) | 2 | 5 |
浙江省监狱管理局 | 浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 13314012000000008 | 基本建设2(一级警长及以下) | 1 | 4 |
浙江省监狱管理局 | 浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 13314012000000009 | 基本建设3(一级警长及以下) | 2 | 7 |
浙江省监狱管理局 | 浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 13314012000000010 | 农业生产(一级警长及以下) | 3 | 2 |
浙江省监狱管理局 | 浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 13314012000000013 | 文秘(一级警长及以下) | 2 | 6 |
浙江省监狱管理局 | 浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 13314012000000014 | 食品安全(一级警长及以下) | 1 | 7 |
浙江省监狱管理局 | 浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 13314012000000017 | 监狱管理2(一级警长及以下) | 1 | 1 |
浙江省监狱管理局 | 浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 13314012000000018 | 监狱管理3(一级警长及以下) | 1 | 7 |
浙江省监狱管理局 | 浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 13314012000000003 | 狱医1(一级警长及以下) | 2 | 12 |
浙江省监狱管理局 | 浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 13314012000000004 | 狱医2(一级警长及以下) | 1 | 3 |
浙江省监狱管理局 | 浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 13314012000000001 | 法律(一级警长及以下) | 2 | 3 |
浙江省监狱管理局 | 浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 13314012000000002 | 罪犯教育(一级警长及以下) | 2 | 1 |
浙江省监狱管理局 | 浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) | 13314013000000001 | 法律(一级警长及以下) | 2 | 2 |
浙江省监狱管理局 | 浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) | 13314013000000002 | 狱医(一级警长及以下) | 1 | 4 |
浙江省监狱管理局 | 浙江省长湖监狱(湖州经济技术开发区) | 13314013000000004 | 基本建设(一级警长及以下) | 1 | 1 |
浙江省湖州市 | 湖州南太湖新区人民法院 | 13305006004000005 | 法官助理 | 1 | 4 |
浙江省湖州市 | 湖州市公安局南浔区分局 | 13305006005000006 | 人民警察 | 1 | 0 |
浙江省湖州市 | 湖州市自然资源和规划局基层自然资源所 | 13305006007000010 | 自然资源管理3 | 1 | 6 |
浙江省湖州市 | 湖州市自然资源和规划局基层自然资源所 | 13305006007000011 | 自然资源管理4 | 1 | 5 |
浙江省湖州市 | 湖州市自然资源和规划局基层自然资源所 | 13305006007000021 | 自然资源管理6 | 1 | 7 |
浙江省湖州市 | 湖州市农业综合行政执法队 | 13305006009000014 | 农业执法1 | 1 | 0 |
浙江省湖州市 | 湖州市农业综合行政执法队 | 13305006009000015 | 农业执法2 | 1 | 0 |
浙江省湖州市 | 湖州市市场监管综合行政执法队 | 13305006010000016 | 市场监管执法1 | 2 | 7 |
浙江省湖州市 | 湖州市市场监管综合行政执法队 | 13305006010000017 | 市场监管执法2 | 1 | 5 |
浙江省湖州市 | 湖州市市场监管综合行政执法队 | 13305006010000018 | 市场监管执法3 | 2 | 12 |
浙江省湖州市 | 湖州市市场监管综合行政执法队 | 13305006010000019 | 市场监管执法4 | 1 | 5 |
浙江省湖州市 | 中共湖州市吴兴区纪律检查委员会湖州市吴兴区监察委员会 | 13305001001000002 | 纪检监察2 | 1 | 6 |
浙江省湖州市 | 湖州市吴兴区人民检察院 | 13305001002000001 | 检察官助理1 | 1 | 3 |
浙江省湖州市 | 湖州市吴兴区人民检察院 | 13305001002000002 | 检察官助理2 | 1 | 3 |
浙江省湖州市 | 湖州市吴兴区能源监察大队 | 13305001003000001 | 综合管理 | 1 | 7 |
浙江省湖州市 | 湖州市吴兴区卫生计生行政执法大队 | 13305001004000001 | 基层执法1 | 1 | 1 |
浙江省湖州市 | 湖州市吴兴区卫生计生行政执法大队 | 13305001004000002 | 基层执法2 | 1 | 1 |
浙江省湖州市 | 湖州市吴兴区市场监督管理局 | 13305001005000001 | 基层监管1 | 1 | 5 |
浙江省湖州市 | 湖州市吴兴区市场监督管理局 | 13305001005000002 | 基层监管2 | 1 | 5 |
浙江省湖州市 | 湖州市吴兴区市场监督管理局 | 13305001005000003 | 基层监管3 | 1 | 7 |
浙江省湖州市 | 湖州市吴兴区综合行政执法大队 | 13305001006000111 | 综合执法1 | 3 | 0 |
浙江省湖州市 | 湖州市吴兴区综合行政执法大队 | 13305001006000222 | 综合执法2 | 1 | 0 |
浙江省湖州市 | 湖州市吴兴区综合行政执法大队 | 13305001006000333 | 综合执法3 | 3 | 15 |
浙江省湖州市 | 湖州市吴兴区综合行政执法大队 | 13305001006000444 | 综合执法4 | 1 | 7 |
浙江省湖州市 | 湖州市吴兴区乡镇机关 | 13305001007000001 | 会计 | 1 | 4 |
浙江省湖州市 | 湖州市吴兴区乡镇机关 | 13305001007000002 | 法律 | 1 | 3 |
浙江省湖州市 | 湖州市吴兴区乡镇机关 | 13305001007000003 | 乡镇机关面向优秀村干部职位2 | 1 | 5 |
浙江省湖州市 | 湖州市吴兴区乡镇机关 | 13305001007000023 | 工程管理1 | 1 | 6 |
浙江省湖州市 | 湖州市吴兴区乡镇机关 | 13305001007000024 | 工程管理2 | 1 | 1 |
浙江省湖州市 | 湖州市南浔区人民检察院 | 13305002001000001 | 检察官助理1 | 1 | 5 |
浙江省湖州市 | 湖州市南浔区人民检察院 | 13305002001000002 | 检察官助理2 | 1 | 5 |
浙江省湖州市 | 湖州市南浔区司法局 | 13305002002000001 | 基层调解 | 1 | 7 |
浙江省湖州市 | 湖州市南浔区畜牧业发展中心 | 13305002004000001 | 畜牧兽医 | 1 | 2 |
浙江省湖州市 | 湖州市南浔区水政监察大队 | 13305002005000001 | 水政执法 | 1 | 3 |
浙江省湖州市 | 湖州市南浔区水情监测预警与调度中心 | 13305002006000001 | 防汛防旱 | 1 | 1 |
浙江省湖州市 | 湖州市南浔区卫生计生行政执法大队 | 13305002007000001 | 卫生计生基层综合执法1 | 1 | 0 |
浙江省湖州市 | 湖州市南浔区卫生计生行政执法大队 | 13305002007000002 | 卫生计生基层综合执法2 | 1 | 4 |
浙江省湖州市 | 湖州市南浔区综合行政执法大队 | 13305002010000001 | 基层执法1 | 3 | 7 |
浙江省湖州市 | 湖州市南浔区综合行政执法大队 | 13305002010000002 | 基层执法2 | 1 | 5 |
浙江省湖州市 | 湖州市南浔区综合行政执法大队 | 13305002010000003 | 基层执法3 | 1 | 0 |
浙江省湖州市 | 湖州市南浔区综合行政执法大队 | 13305002010000004 | 基层执法4 | 1 | 0 |
浙江省湖州市 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 13305002011000004 | 文秘2 | 1 | 5 |
浙江省湖州市 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 13305002011000001 | 农业管理 | 1 | 0 |
浙江省湖州市 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 13305002011000003 | 文秘1 | 1 | 3 |
浙江省湖州市 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 13305002011000036 | 城建2 | 1 | 7 |
浙江省湖州市 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 13305002011000037 | 城乡规划建设 | 1 | 5 |
浙江省湖州市 | 湖州市南浔区乡镇机关 | 13305002011000038 | 法治建设 | 1 | 7 |
浙江省湖州市 | 德清县人民检察院 | 13305003001000001 | 检察官助理1 | 1 | 2 |
浙江省湖州市 | 德清县人民检察院 | 13305003001000002 | 检察官助理2 | 1 | 2 |
浙江省湖州市 | 德清县人民法院 | 13305003002000001 | 法官助理1 | 1 | 0 |
浙江省湖州市 | 德清县人民法院 | 13305003002000002 | 法官助理2 | 1 | 1 |
浙江省湖州市 | 德清县人民法院 | 13305003002000003 | 法官助理3 | 1 | 0 |
浙江省湖州市 | 德清县司法局 | 13305003003000001 | 行政复议1 | 1 | 0 |
浙江省湖州市 | 德清县司法局 | 13305003003000002 | 行政复议2 | 1 | 0 |
浙江省湖州市 | 德清县市场监督管理局 | 13305003004000003 | 市场监管1 | 2 | 6 |
浙江省湖州市 | 德清县市场监督管理局 | 13305003004000004 | 市场监管2 | 2 | 12 |
浙江省湖州市 | 德清县自然资源行政执法队 | 13305003005000001 | 自然资源执法1 | 1 | 1 |
浙江省湖州市 | 德清县公安局 | 13305003008000032 | 人民警察 | 1 | 0 |
浙江省湖州市 | 德清县卫生监督所 | 13305003009000001 | 卫生监督1 | 1 | 7 |
浙江省湖州市 | 德清县卫生监督所 | 13305003009000002 | 卫生监督2 | 1 | 2 |
浙江省湖州市 | 德清县综合行政执法大队 | 13305003010000001 | 综合行政执法1 | 4 | 10 |
浙江省湖州市 | 德清县综合行政执法大队 | 13305003010000002 | 综合行政执法2 | 2 | 3 |
浙江省湖州市 | 长兴县人民法院 | 13305004001000001 | 法官助理1 | 1 | 2 |
浙江省湖州市 | 长兴县人民法院 | 13305004001000002 | 法官助理2 | 1 | 0 |
浙江省湖州市 | 长兴县人民法院 | 13305004001000003 | 法官助理3 | 1 | 1 |
浙江省湖州市 | 长兴县人民法院 | 13305004001000004 | 法官助理4 | 1 | 2 |
浙江省湖州市 | 长兴县卫生计生行政执法大队 | 13305004006000009 | 监督执法 | 1 | 3 |
浙江省湖州市 | 长兴县综合行政执法大队 | 13305004007000010 | 综合执法1 | 3 | 1 |
浙江省湖州市 | 长兴县综合行政执法大队 | 13305004007000011 | 综合执法2 | 1 | 6 |
浙江省湖州市 | 长兴县综合行政执法大队 | 13305004007000013 | 综合执法4 | 1 | 2 |
浙江省湖州市 | 长兴县市场监督管理局 | 13305004008000014 | 市场监管1 | 2 | 5 |
浙江省湖州市 | 长兴县市场监督管理局 | 13305004008000015 | 市场监管2 | 2 | 9 |
浙江省湖州市 | 长兴县社会经济调查队 | 13305004011000020 | 统计 | 1 | 5 |
浙江省湖州市 | 长兴县社会保险事业管理中心 | 13305004013000022 | 基金监管 | 1 | 4 |
浙江省湖州市 | 长兴县文化市场综合行政执法队 | 13305004015000024 | 文化市场执法1 | 2 | 6 |
浙江省湖州市 | 长兴县文化市场综合行政执法队 | 13305004015000025 | 文化市场执法2 | 1 | 3 |
浙江省湖州市 | 长兴县农业综合行政执法队 | 13305004016000026 | 农业执法1 | 1 | 2 |
浙江省湖州市 | 长兴县农业综合行政执法队 | 13305004016000027 | 农业执法2 | 1 | 1 |
浙江省湖州市 | 长兴县农业综合行政执法队 | 13305004016000028 | 农业执法3 | 1 | 5 |
浙江省湖州市 | 长兴县农业综合行政执法队 | 13305004016000029 | 农业执法4 | 1 | 5 |
浙江省湖州市 | 长兴县农业综合行政执法队 | 13305004016000030 | 农业执法5 | 2 | 2 |
浙江省湖州市 | 长兴县乡镇(街道)机关 | 13305004017000034 | 优秀社区干部 | 1 | 4 |
浙江省湖州市 | 中共安吉县纪律检查委员会 | 13305005001000001 | 纪检监察1 | 1 | 4 |
浙江省湖州市 | 中共安吉县委党校 | 13305005003000001 | 文秘 | 1 | 7 |
浙江省湖州市 | 安吉县人民法院 | 13305005004000001 | 法官助理1 | 2 | 4 |
浙江省湖州市 | 安吉县人民法院 | 13305005004000002 | 法官助理2 | 2 | 5 |
浙江省湖州市 | 安吉县人民法院 | 13305005004000003 | 司法警察 | 1 | 0 |
浙江省湖州市 | 安吉县人民检察院 | 13305005005000001 | 检察官助理1 | 1 | 3 |
浙江省湖州市 | 安吉县人民检察院 | 13305005005000002 | 检察官助理2 | 1 | 3 |
浙江省湖州市 | 安吉县人民检察院 | 13305005005000003 | 行政综合 | 1 | 1 |
浙江省湖州市 | 安吉县司法局 | 13305005006000001 | 行政复议 | 1 | 2 |
浙江省湖州市 | 安吉县劳动人事争议仲裁院 | 13305005008000005 | 人事仲裁 | 1 | 3 |
浙江省湖州市 | 安吉县公共就业和人才服务中心 | 13305005009000006 | 文字综合 | 1 | 4 |
浙江省湖州市 | 安吉县社会保险事业服务中心 | 13305005010000007 | 信息宣传 | 1 | 2 |
浙江省湖州市 | 安吉县自然资源所 | 13305005011000001 | 自然资源管理 | 2 | 3 |
浙江省湖州市 | 安吉县交通运输局 | 13305005012000006 | 交通运输管理 | 1 | 6 |
浙江省湖州市 | 安吉县农业综合行政执法队 | 13305005013000001 | 农业执法1 | 2 | 2 |
浙江省湖州市 | 安吉县农业综合行政执法队 | 13305005013000002 | 农业执法2 | 1 | 0 |
浙江省湖州市 | 安吉县农业综合行政执法队 | 13305005013000003 | 农业执法3 | 1 | 6 |
浙江省湖州市 | 安吉县文化市场综合行政执法队 | 13305005014000048 | 文化市场执法2 | 1 | 0 |
浙江省湖州市 | 安吉县文化市场综合行政执法队 | 13305005014000001 | 文化市场执法1 | 1 | 1 |
浙江省湖州市 | 安吉县文化市场综合行政执法队 | 13305005014000002 | 文化市场执法3 | 1 | 4 |
浙江省湖州市 | 安吉县卫生监督所 | 13305005015000001 | 公共卫生管理1 | 1 | 6 |
浙江省湖州市 | 安吉县市场监管综合行政执法队 | 13305005017000001 | 市场监管执法1 | 1 | 7 |
浙江省湖州市 | 安吉县社会经济调查队 | 13305005018000006 | 统计1 | 1 | 6 |
浙江省湖州市 | 安吉县综合行政执法大队 | 13305005019000001 | 综合执法1 | 3 | 0 |
浙江省湖州市 | 安吉县综合行政执法大队 | 13305005019000002 | 综合执法2 | 1 | 0 |
浙江省湖州市 | 安吉县综合行政执法大队 | 13305005019000003 | 综合执法3 | 1 | 4 |
浙江省湖州市 | 安吉县乡镇机关 | 13305005021000004 | 乡镇管理3 | 1 | 5 |
浙江省湖州市 | 安吉县乡镇机关 | 13305005021000005 | 乡镇管理4 | 1 | 1 |
原表来源:考生提供
常见问题
- 浙江公务员考试对学历有何具体要求?
- 非全日制普通高校学历人员可否报考?
- 关于“基层工作经历”如何理解?
- 历年浙江公务员考试行测题型题量如何分布?
- 面向服务基层招考的范围和对象是什么?
- 公务员考试政审不通过的原因是什么?
-
微信公众号:湖州中公教育
(ID:hz-offcn)
专注考试资讯及备考学习资料推送
-