2016年国家公务员考试报名人数统计:浙江地区各职位报名人数统计
截止到2016年国家公务员考试报名结束时间(10月24日18时),2016年国家公务员考试浙江地区各职位报名人数统计情况如下:
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 合格人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
364 | 宁波市国家税务局 | 宁波国家高新技术产业开发区国家税务局 | 纳税服务科科员(二) | 701013005 | 2 | 1515 |
277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 舟山海事局 | 沈家门海事处科员四 | 701002012 | 4 | 1397 |
339 | 浙江省国家税务局 | 杭州市江干区国家税务局 | 纳税服务科科员(三) | 701003004 | 1 | 1157 |
277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 舟山海事局 | 沈家门海事处科员六 | 701002015 | 3 | 1082 |
277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 舟山海事局 | 定海海事处科员四 | 701002017 | 2 | 1055 |
277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 温州海事局 | 飞云江海事处科员一 | 701003005 | 2 | 974 |
529 | 杭州海关 | 舟山海关 | 海关综合 | 701001001 | 1 | 945 |
529 | 杭州海关 | 嘉兴海关 | 海关货物查验 | 701002001 | 1 | 878 |
339 | 浙江省国家税务局 | 诸暨市国家税务局 | 纳税服务科科员(一) | 701031001 | 2 | 840 |
711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 丽水调查队企业调查与监测处科员 | 1001711021 | 1 | 753 |
711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 杭州调查队生产价格处副主任科员及以下 | 901711004 | 1 | 709 |
277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 舟山海事局 | 岱山海事处科员二 | 701002013 | 3 | 691 |
658 | 浙江出入境检验检疫局 | 舟山出入境检验检疫局 | 检验监管主任科员以下 | 701005002 | 1 | 665 |
364 | 宁波市国家税务局 | 慈溪市国家税务局 | 基层分局科员(四) | 701015004 | 2 | 609 |
364 | 宁波市国家税务局 | 宁波保税区国家税务局 | 纳税服务科科员 | 701011004 | 3 | 588 |
364 | 宁波市国家税务局 | 慈溪市国家税务局 | 基层分局科员(二) | 701015002 | 3 | 587 |
339 | 浙江省国家税务局 | 嘉兴市国家税务局直属单位 | 科员(二) | 701034002 | 2 | 581 |
364 | 宁波市国家税务局 | 宁波杭州湾新区国家税务局 | 税源管理一科科员 | 701014010 | 2 | 545 |
277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 宁波海事局 | 鄞奉海事处科员一 | 701001018 | 1 | 539 |
682 | 宁波出入境检验检疫局 | 宁波出入境检验检疫局 | 宁波局分支机构食检岗位主任科员及以下 | 601682008 | 3 | 531 |
277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 台州海事局 | 三门海事处科员 | 701004004 | 1 | 515 |
277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 舟山海事局 | 沈家门海事处科员二 | 701002008 | 4 | 503 |
364 | 宁波市国家税务局 | 余姚市国家税务局 | 税源管理科科员(四) | 701016009 | 2 | 502 |
711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 总队办公室副主任科员及以下 | 901711002 | 1 | 493 |
364 | 宁波市国家税务局 | 镇海区国家税务局 | 税源管理一科科员 | 701009004 | 3 | 489 |
277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 舟山海事局 | 沈家门海事处科员五 | 701002014 | 3 | 468 |
277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 宁波海事局 | 梅山海事处科员二 | 701001011 | 2 | 458 |
277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 温州海事局 | 飞云江海事处科员二 | 701003006 | 2 | 456 |
364 | 宁波市国家税务局 | 奉化市国家税务局 | 基层分局科员(四) | 701017004 | 3 | 456 |
277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 温州海事局 | 洞头海事处科员一 | 701003004 | 2 | 449 |
339 | 浙江省国家税务局 | 金华市国家税务局直属单位 | 科员(五) | 701048005 | 3 | 448 |
364 | 宁波市国家税务局 | 海曙区国家税务局 | 税源管理四科科员 | 701006005 | 1 | 448 |
364 | 宁波市国家税务局 | 宁海县国家税务局 | 税务分局科员(四) | 701018004 | 2 | 418 |
364 | 宁波市国家税务局 | 慈溪市国家税务局 | 基层分局科员(三) | 701015003 | 3 | 408 |
309 | 浙江省地震局 | 浙江省地震局 | 办公室主任科员及以下 | 901309002 | 1 | 396 |
339 | 浙江省国家税务局 | 绍兴市国家税务局直属单位 | 科员(七) | 701028007 | 2 | 392 |
531 | 宁波海关 | 隶属海关缉私分局 | 侦查 | 701002002 | 2 | 386 |
776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 913001001 | 5 | 375 |
711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 杭州调查队综合处副主任科员及以下 | 901711003 | 1 | 374 |
277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 宁波海事局 | 镇海海事处科员二 | 701001009 | 1 | 369 |
339 | 浙江省国家税务局 | 绍兴市国家税务局直属单位 | 科员(四) | 701028004 | 3 | 366 |
364 | 宁波市国家税务局 | 宁波国家高新技术产业开发区国家税务局 | 税源管理四科科员 | 701013006 | 1 | 360 |
339 | 浙江省国家税务局 | 杭州市余杭区国家税务局 | 基层分局科员(四) | 701010006 | 2 | 359 |
364 | 宁波市国家税务局 | 宁波杭州湾新区国家税务局 | 政策法规科、税源管理二科科员 | 701014008 | 3 | 351 |
339 | 浙江省国家税务局 | 海盐县国家税务局 | 稽查局科员 | 701039001 | 3 | 350 |
339 | 浙江省国家税务局 | 德清县国家税务局 | 科员(二) | 701046002 | 3 | 348 |
711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 舟山调查队办公室科员 | 1001711016 | 1 | 338 |
339 | 浙江省国家税务局 | 缙云县国家税务局 | 办公室科员 | 701081001 | 1 | 321 |
364 | 宁波市国家税务局 | 宁波市国家税务局第三稽查局 | 检查科科员(二) | 701004004 | 3 | 319 |
339 | 浙江省国家税务局 | 东阳市国家税务局 | 纳税服务科科员(六) | 701053006 | 2 | 317 |
339 | 浙江省国家税务局 | 桐庐县国家税务局 | 纳税评估科科员 | 701012002 | 2 | 316 |
339 | 浙江省国家税务局 | 义乌市国家税务局 | 基层分局科员(一) | 701051008 | 3 | 316 |
776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 温州辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113012001 | 2 | 313 |
277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 舟山海事局 | 定海海事处科员三 | 701002016 | 3 | 300 |
339 | 浙江省国家税务局 | 杭州市余杭区国家税务局 | 基层分局科员(七) | 701010009 | 1 | 298 |
277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 宁波海事局 | 北仑海事处科员三 | 701001007 | 2 | 296 |
339 | 浙江省国家税务局 | 文成县国家税务局 | 办公室科员 | 701026001 | 1 | 295 |
339 | 浙江省国家税务局 | 嵊州市国家税务局 | 纳税服务科科员(二) | 701032002 | 2 | 294 |
339 | 浙江省国家税务局 | 海宁市国家税务局 | 政策法规科科员 | 701040002 | 2 | 294 |
339 | 浙江省国家税务局 | 义乌市国家税务局 | 税源管理科科员 | 701051005 | 3 | 291 |
339 | 浙江省国家税务局 | 义乌市国家税务局 | 政策法规科科员 | 701051002 | 2 | 290 |
277 | 中华人民共和国浙江海事局 | 宁波海事局 | 梅山海事处科员四 | 701001017 | 1 | 280 |
339 | 浙江省国家税务局 | 桐乡市国家税务局 | 基层分局科员(一) | 701041001 | 3 | 277 |
529 | 杭州海关 | 杭州萧山机场海关 | 海关货物查验(二) | 701003002 | 1 | 273 |
364 | 宁波市国家税务局 | 奉化市国家税务局 | 基层分局科员(五) | 701017005 | 3 | 268 |
364 | 宁波市国家税务局 | 余姚市国家税务局 | 税源管理科科员(三) | 701016008 | 2 | 267 |
339 | 浙江省国家税务局 | 舟山市定海区国家税务局 | 基层分局科员(三) | 701087003 | 3 | 265 |
364 | 宁波市
常见问题
猜你喜欢
大家都在看 |