【排名】中公杯全省笔试排名及获奖名单
湖州人事考试网提醒您关注活动资讯:
第五届中公杯公务员考试模拟大赛
浙江赛区笔试决赛全省排名及获奖名单
全省笔试决赛
根据笔试成绩排名,设中公杯专属荣誉奖,全省前500名:
设:一等奖5名(全省前5名)、二等奖15名(全省6-20名)、三等奖30名(全省21-50名)、四等奖50名(全省51-100名)
中公杯专属荣誉奖:2014浙江省考笔试面试终极?(电子版学员专属绝密材料)+2014浙江省考终极?卷一份(4800元笔试封闭班培训专用绝密试卷)
一等奖:价值3980元高分专项班+荣誉证书+全省总决赛选手资格
二等奖:价值2380元系统精讲班+荣誉证书
三等奖:价值980元名师深度班+荣誉证书
四等奖:价值480元冲刺?班+荣誉证书
注意:
1、上述所有奖励不折现,使用范围仅限中公教育浙江分部开设的2014年公务员培训课程。代金券不能抵扣协议类课程。
2、终极?材料请于考前3天向浙江中公教育各大分部索取,终极?卷考前一周于各大分部公司现场领取。
3、对参与高校评选第五届中公杯最佳组织奖,并颁发奖杯。
4、奖项设置最终解释权归中公教育所有。
【查询技巧:考生可在本页面按 “Ctrl+F” 输入姓名进行查询】
姓名 | 性别 | 赛区 | 申论成绩 | 行测成绩 | 总成绩 | 名次 | 获奖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
李博 | 男 | 下沙赛区浙江工商大学考点 | 53 | 82.16 | 135.16 | 1 | 一等奖+专属荣誉奖 |
周毕烨 | 男 | 宁波市赛区宁波中公教育公司考点 | 69 | 59.2 | 128.2 | 2 | 一等奖+专属荣誉奖 |
叶俊麟 | 男 | 杭州市赛区浙江中公教育总部考点 | 52 | 72.52 | 124.52 | 3 | 一等奖+专属荣誉奖 |
李淼 | 男 | 绍兴市赛区绍兴文理学院考点 | 63 | 61.42 | 124.42 | 4 | 一等奖+专属荣誉奖 |
钟春江 | 男 | 绍兴市赛区绍兴文理学院考点 | 51 | 73.26 | 124.26 | 5 | 一等奖+专属荣誉奖 |
孙丽丽 | 女 | 温州市赛区温州大学考点 | 51 | 73.26 | 123.26 | 6 | 二等奖+专属荣誉奖 |
朱蕾颖 | 女 | 丽水市赛区丽水中公教育公司考点 | 60 | 62.9 | 122.9 | 7 | 二等奖+专属荣誉奖 |
俞爱婉 | 女 | 下沙赛区浙江财经大学考点 | 54 | 66.6 | 120.6 | 8 | 二等奖+专属荣誉奖 |
徐漪 | 女 | 杭州市赛区浙大城市学院考点 | 53 | 67.34 | 120.34 | 9 | 二等奖+专属荣誉奖 |
戴筠 | 男 | 温州市赛区温州大学考点 | 60 | 59.94 | 119.94 | 10 | 二等奖+专属荣誉奖 |
夏利 | 男 | 嘉兴市赛区嘉兴中公教育公司考点 | 46 | 73.33 | 119.33 | 11 | 二等奖+专属荣誉奖 |
单刘育 | 男 | 杭州市赛区浙大城市学院考点 | 46 | 73.26 | 119.26 | 12 | 二等奖+专属荣誉奖 |
郑晨婧 | 女 | 温州市赛区温州大学考点 | 56 | 62.9 | 118.9 | 13 | 二等奖+专属荣誉奖 |
罗静 | 女 | 台州市赛区台州中公教育公司考点(椒江) | 56 | 62.9 | 118.9 | 并列13 | 二等奖+专属荣誉奖 |
赵璇 | 女 | 下沙赛区中国计量学院考点 | 42 | 76.22 | 118.22 | 15 | 二等奖+专属荣誉奖 |
方明宇 | 男 | 温州市赛区温州大学考点 | 52 | 65.86 | 117.86 | 16 | 二等奖+专属荣誉奖 |
潘梦帆 | 女 | 杭州市赛区临安农林大学考点 | 51 | 66.6 | 117.6 | 17 | 二等奖+专属荣誉奖 |
王苗苗 | 女 | 温州市赛区温州医学院考点 | 56 | 61.42 | 117.42 | 18 | 二等奖+专属荣誉奖 |
潘颖晓 | 女 | 绍兴市赛区绍兴文理学院考点 | 53 | 64.38 | 117.38 | 19 | 二等奖+专属荣誉奖 |
沈超 | 男 | 绍兴市赛区绍兴文理学院考点 | 46 | 71.04 | 117.04 | 20 | 二等奖+专属荣誉奖 |
王妍欢 | 女 | 宁波市赛区宁波中公教育公司考点 | 43 | 74 | 117 | 21 | 三等奖+专属荣誉奖 |
王虹 | 女 | 温州市赛区温州大学考点 | 56 | 60.68 | 116.68 | 22 | 三等奖+专属荣誉奖 |
方达 | 男 | 杭州市赛区浙大城市学院考点 | 50 | 66.6 | 116.6 | 23 | 三等奖+专属荣誉奖 |
林依叶 | 女 | 温州市赛区温州大学考点 | 55 | 61.42 | 116.42 | 24 | 三等奖+专属荣誉奖 |
杨寅超 | 男 | 绍兴市赛区绍兴文理学院考点 | 46 | 70.3 | 116.3 | 25 | 三等奖+专属荣誉奖 |
谢丹 | 女 | 宁波市赛区宁波工程学院考点 | 51 | 65.12 | 116.12 | 26 | 三等奖+专属荣誉奖 |
徐炜 | 男 | 下沙赛区浙江工商大学考点 | 50 | 65.86 | 115.86 | 27 | 三等奖+专属荣誉奖 |
吴俊璐 | 男 | 温州市赛区温州医学院考点 | 50 | 65.86 | 115.86 | 并列27 | 三等奖+专属荣誉奖 |
陶屹洲 | 男 | 湖州市赛区湖州师范学院考点 | 44 | 71.78 | 115.78 | 29 | 三等奖+专属荣誉奖 |
杨家栋 | 男 | 绍兴市赛区绍兴文理学院考点 | 49 | 66.6 | 115.6 | 30 | 三等奖+专属荣誉奖 |
李志滔 | 男 | 温州市赛区温州医学院考点 | 49 | 66.6 | 115.6 | 并列30 | 三等奖+专属荣誉奖 |
金鲁洁 | 女 | 温州市赛区温州大学考点 | 49 | 66.6 | 115.6 | 并列30 | 三等奖+专属荣誉奖 |
江琪 | 女 | 杭州市赛区临安农林大学考点 | 46 | 69.56 | 115.56 | 33 | 三等奖+专属荣誉奖 |
胡冰彬 | 女 | 杭州市赛区浙江中公教育总部考点 | 51 | 64.38 | 115.38 | 34 | 三等奖+专属荣誉奖 |
夏俊妮 | 女 | 杭州市赛区浙江中公教育总部考点 | 52 | 62.9 | 114.9 | 35 | 三等奖+专属荣誉奖 |
李玉琦 | 男 | 杭州市赛区浙江中公教育总部考点 | 52 | 62.9 | 114.9 | 并列35 | 三等奖+专属荣誉奖 |
姚琼 | 女 | 宁波市赛区宁波大学考点 | 51 | 63.64 | 114.64 | 37 | 三等奖+专属荣誉奖 |
鲍安 | 女 | 台州市赛区台州中公教育公司考点(椒江) | 48 | 66.6 | 114.6 | 38 | 三等奖+专属荣誉奖 |
王霞波 | 女 | 下沙赛区浙江财经大学考点 | 59 | 55.5 | 114.5 | 39 | 三等奖+专属荣誉奖 |
韩立波 | 男 | 杭州市赛区浙江中公教育总部考点 | 53 | 61.42 | 114.42 | 40 | 三等奖+专属荣誉奖 |
徐宏华 | 男 | 台州市赛区台州中公教育公司考点(椒江) | 53 | 61.42 | 114.42 | 并列40 | 三等奖+专属荣誉奖 |
俞锋 | 男 | 杭州市赛区浙大城市学院考点 | 55 | 59.2 | 114.2 | 42 | 三等奖+专属荣誉奖 |
董夏倩 | 女 | 绍兴市赛区绍兴文理学院考点 | 54 | 59.94 | 113.94 | 43 | 三等奖+专属荣誉奖 |
高晨晨 | 女 | 下沙赛区浙江理工大学考点 | 54 | 59.94 | 113.94 | 并列43 | 三等奖+专属荣誉奖 |
黄志华 | 男 | 下沙赛区中国计量学院考点 | 48 | 65.86 | 113.86 | 45 | 三等奖+专属荣誉奖 |
钱磊 | 女 | 金华市赛区浙江师范大学考点 | 48 | 65.86 | 113.86 | 并列45 | 三等奖+专属荣誉奖 |
谷瑶瑶 | 女 | 温州市赛区温州大学考点 | 48 | 65.86 | 113.86 | 并列45 | 三等奖+专属荣誉奖 |
杨烨青 | 女 | 下沙赛区浙江财经大学考点 | 42 | 71.78 | 113.78 | 48 | 三等奖+专属荣誉奖 |
方莉莎 | 女 | 绍兴市赛区绍兴文理学院考点 | 56 | 57.72 | 113.72 | 49 | 三等奖+专属荣誉奖 |
马方圆 | 男 | 下沙赛区浙江工商大学考点 | 56 | 57.72 | 113.72 | 并列49 | 三等奖+专属荣誉奖 |
朱旭 | 男 | 温州市赛区温州大学考点 | 53 | 60.68 | 113.68 | 51 | 四等奖+专属荣誉奖 |
陆越 | 男 | 下沙赛区浙江财经大学考点 | 50 | 63.64 | 113.64 | 52 | 四等奖+专属荣誉奖 |
章文群 | 男 | 温州市赛区温州大学考点 | 50 | 63.64 | 113.64 | 并列52 | 四等奖+专属荣誉奖 |
周亚 | 男 | 杭州市赛区浙江中公教育总部考点 | 50 | 63.64 | 113.64 | 并列52 | 四等奖+专属荣誉奖 |
张蜀 | 男 | 温州市赛区温州医学院考点 | 55 | 58.46 | 113.46 | 55 | 四等奖+专属荣誉奖 |
朱方宇 | 男 | 绍兴市赛区绍兴文理学院考点 | 40 | 73.26 | 113.26 | 56 | 四等奖+专属荣誉奖 |
叶若荫 | 男 | 杭州市赛区浙大城市学院考点 | 48 | 65.12 | 113.12 | 57 | 四等奖+专属荣誉奖 |
郑芳华 | 女 | 嘉兴市赛区嘉兴中公教育公司考点 | 42 | 71.1 | 113.1 | 58 | 四等奖+专属荣誉奖 |
应嘉宇 | 男 | 杭州市赛区浙江中公教育总部考点 | 45 | 68.08 | 113.08 | 59 | 四等奖+专属荣誉奖 |
高梓淳 | 男 | 杭州市赛区浙江中公教育总部考点 | 49 | 63.64 | 112.64 | 60 | 四等奖+专属荣誉奖 |
罗峥佳 | 女 | 温州市赛区温州医学院考点 | 46 | 66.6 | 112.6 | 61 | 四等奖+专属荣誉奖 |
宋江锋 | 男 | 下沙赛区浙江理工大学考点 | 51 | 61.42 | 112.42 | 62 | 四等奖+专属荣誉奖 |
赵飞晓 | 女 | 下沙赛区浙江财经大学考点 | 45 | 67.34 | 112.34 | 63 | 四等奖+专属荣誉奖 |
周芳芳 | 女 | 杭州市赛区临安农林大学考点 | 53 | 59.2 | 112.2 | 64 | 四等奖+专属荣誉奖 |
章几回 | 女 | 下沙赛区浙江财经大学考点 | 47 | 65.12 | 112.12 | 65 | 四等奖+专属荣誉奖 |
叶振强 | 男 | 温州市赛区温州大学考点 | 47 | 65.12 | 112.12 | 并列65 | 四等奖+专属荣誉奖 |
张敏 | 女 | 下沙赛区中国计量学院考点 | 55 | 56.98 | 111.98 | 67 | 四等奖+专属荣誉奖 |
陈松 | 女 | 杭州市赛区浙江中公教育总部考点 | 55 | 56.98 | 111.98 | 并列67 | 四等奖+专属荣誉奖 |
刘飞 | 女 | 金华市赛区浙江师范大学考点 | 52 | 59.94 | 111.94 | 69 | 四等奖+专属荣誉奖 |
潘超文 | 女 | 温州市赛区温州大学考点 | 49 | 62.9 | 111.9 | 70 | 四等奖+专属荣誉奖 |
冯俏俏 | 女 | 台州市赛区台州中公教育公司考点(椒江) | 57 | 54.76 | 111.76 | 71 | 四等奖+专属荣誉奖 |
傅丹萍 | 女 | 宁波市赛区宁波大学考点 | 45 | 66.6 | 111.6 | 72 | 四等奖+专属荣誉奖 |
苏琼依 | 女 | 杭州市赛区浙工大朝晖校区考点 | 42 | 69.56 | 111.56 | 73 | 四等奖+专属荣誉奖 |
池海啸 | 男 | 绍兴市赛区绍兴文理学院考点 | 56 | 55.5 | 111.5 | 74 | 四等奖+专属荣誉奖 |
沈张瑜 | 女 | 绍兴市赛区绍兴文理学院考点 | 50 | 61.42 | 111.42 | 75 | 四等奖+专属荣誉奖 |
郑薇 | 女 | 台州市赛区台州中公教育公司考点(椒江) | 46 | 65.19 | 111.19 | 76 | 四等奖+专属荣誉奖 |
吴怡婷 |
猜你喜欢
大家都在看 |